Á¾¸ñ | ÇÁ·Î±×·¥¸í | ¿äÀÏ | ½Ã°£ | Àοø | ±Ý¾× | °úÁ¤ | Àå¼Ò | ÁöµµÀÚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ã౸ | ÃʵîºÎ ÀúÇгâ | È, ¸ñ | 15:20~16:20 | 15¸í | 44,000 | 1°³¿ù, 6ȸ | µµ¾ÈDz»ìÀå | ÃÖÁø¿í |
ÃʵîºÎ ÀúÇгâ | ¼ö, ±Ý | 15:20~16:20 | 15¸í | 44,000 | 1°³¿ù, 6ȸ | |||
ÃʵîºÎ °íÇгâ | È, ¸ñ | 16:30~18:00 | 15¸í | 44,000 | 1°³¿ù, 6ȸ | |||
ÃʵîºÎ °íÇгâ | ¼ö, ±Ý | 16:30~18:00 | 15¸í | 44,000 | 1°³¿ù, 6ȸ | |||
ÃʵîºÎ ÀúÇгâ A | Åä | 09:00~10:00 | 15¸í | 33,000 | 1°³¿ù, 3ȸ | |||
ÃʵîºÎ ÀúÇгâ B | Åä | 13:00~14:00 | 15¸í | 33,000 | 1°³¿ù, 3ȸ | |||
ÃʵîºÎ °íÇгâ | Åä | 10:30~12:00 | 15¸í | 33,000 | 1°³¿ù, 3ȸ | |||
¿©¼º Ã౸´Ü | ¼ö,±Ý | 19:00~21:00 | 20¸í | ¿ù ȸºñ 20,000 | - | |||
³²¼º Ã౸´Ü | ¼ö,±Ý | 21:00~23:00 | 20¸í | ¿ù ȸºñ 20,000 | - |
îñ ¸®¹öÇ®¾ÆÄ«µ¥¹Ì °»ç
îñ ¼ÕºÒÃÊ, ¿ù¾ßÁß °»ç
»ýÈ°½ºÆ÷Ã÷Áöµµ»ç 2±Þ(Ã౸)
´ëÇÑÃ౸Çùȸ D±Þ
KFA Dz»ì D±Þ
¾Æ½Ã¾ÆÃ౸¿¬¸Í(AFC) Ã౸ÁöµµÀÚ C±Þ