Á¾¸ñ | ´ë»ó | ¿äÀÏ | °½À½Ã°£ | Àοø | ±Ý¾× | °úÁ¤ | Àå¼Ò | ÁöµµÀÚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¼ºÀο䰡A | ºó¾ß»ç·Èú¸µ¿ä°¡ | È,¸ñ | 20:30~21:20 | 15¸í | 46,500 | 1°³¿ù | ´Ù¸ñÀû½Ç | Á¤¼¼Èñ |
¼ºÀο䰡B | ºó¾ß»ç·Èú¸µ¿ä°¡ | È,¸ñ | 09:30~10:20 | 25¸í | 35,000 | 1°³¿ù | ´ëȸÀÇ½Ç | À̼³Èñ |
¼ºÀο䰡C | ¼ºÀÎ ÃÊ·Áß±Þ | ¼ö,±Ý | 19:30~20:20 | 15¸í | 46,500 | 1°³¿ù | ´Ù¸ñÀû½Ç | |
½Ç¹ö¿ä°¡ | ½Ç¹ö¿ä°¡(60¼¼ÀÌ»ó ½Åû°¡´É) | È,¸ñ | 15:00~16:00 | 30¸í | 22,000 | 1°³¿ù | ´ëȸÀÇ½Ç | Á¤À±¹Ì |
Æйи®¿ä°¡ | °¡Á·±¸¼º¿ø 2ÀÎ ÀÌ»ó | ±Ý | 20:30~21:20 | 15¸í | 20,000 | 1°³¿ù | ´ëȸÀÇ½Ç |
Ãæ³²´ëÇб³ ÀÇ·ùÇаú Çлç
úÞ ¹Ùµð¾Ø¼Ö ÇʶóÅ×½º ¿ä°¡°»ç
úÞ ¼¾Æ®·² ÈÖÆ®´Ï½º ¿ä°¡°»ç
úÞ ¿ä°¡,ÇØ ¿ä°¡
úÞ µµ¾È ¾ÆÆÄÆ® Ä¿¹Â´ÏƼ ¿ä°¡°»ç
½ÌÀ׺¼ ¿ä°¡Áöµµ»ç 2±Þ
À£´Ï½º Àü¹®°¡ 2±Þ
¿ä°¡Áöµµ»ç
ÀçÈ°¿ä°¡Áöµµ»ç
±¹Á¦¿ä°¡ÁöµµÀÚ
¸ñ¿ø´ëÇб³ ½ºÆ÷Ã÷°Ç°°ü¸®Çаú Çлç
úÞ ´ëÀü ½Ã¼³°ü¸®°ø´Ü ¿ä°¡°»ç
¿ä°¡Áöµµ»ç
ÀçÈ°¿ä°¡Áöµµ»ç
±¹Á¦¿ä°¡ÁöµµÀÚ
¼Òµµ±¸ ÇʶóÅ×½º(ICPA)
Ãæ³²´ëÇб³ »çȸüÀ°Çаú Çлç
Ãæ³²´ëÇб³ ÀϹݴëÇпø üÀ°ÇÐ ¼®»ç
Ãæ³²´ëÇб³ ÀϹݴëÇпø ½ºÆ÷Ã÷°úÇаú ½ºÆ÷Ã÷¹®È»ê¾÷ ¹Ú»ç°úÁ¤ ¼ö·á
îñ ´ë´ö±¸Ã¼À°È¸ »ýȰüÀ°ÁöµµÀÚ
îñ Ãæ³²´ë Æò»ý±³À°¿ø, üÀ°ÁøÈï¿ø °»ç
»ýÈ°½ºÆ÷Ã÷Áöµµ»ç 2±Þ(º¸µðºôµù)
»ýÈ°½ºÆ÷Ã÷Áöµµ»ç 2±Þ(´í½º½ºÆ÷Ã÷)
Çѱ¹¿ä°¡Çùȸ ¿ä°¡ÁöµµÀÚ3±Þ
À¯¾Æ¾Æµ¿Ã¼À°±³»ç 2±Þ